| SERVICIOS | | SENCILLO | IDA/REG |
| | | | |
| I. TRASLADOS SENCILLOS | De | 1 a 10 | personas |
| | | | |
| Aeropuerto – Hoteles Cancun | | $450 | $800 |
| | | | |
| Moon Palace, Zona Hotelera, Pto. Juarez, centro Cancun. | | | |
| | | | |
| Aeropuerto – Pto. Morelos. | | $600 | $1,100 |
| | | | |
| Bahia Petempich, Maria Bonita, Desire Spa, Azul Beach, | | | |
| Paradisus Riviera, Excellence Riviera | | | |
| | | | |
| Aeropuerto - Playa Paraiso: | | $700 | $1,300 |
| | | | |
| Dorado Royal, Mayan Palace, Iberostar Paraiso, Maroma R | | | |
| | | | |
| Aeropuerto – Playa del Carmen. | | $800 | $1,500 |
| | | | |
| H10 Hda. Maya, Secret capri, Capitan Lafitte, Sandos Caracol | | | |
| Playacar, Centro Playa, Las Palapas, Flamenco Xcaret | | | |
| | | | |
| Aeropuerto – Pto. Aventuras | | $900 | $1,680 |
| | | | |
| Omni Pto Aventuras, Aventura SPA, Paamul, Sunscape Pto A. | | | |
| Catalonia Riviera y Yucatan, Barcelo Maya, Xpu-ha Palace | | | |
| | | | |
| Aeropuerto – Tulum | | $1,100 | $2,000 |
| | | | |
| Copacabana, Club Maeva, Dorado Seaside, Kantenah y | | | |
| Colonial Palladium, Akumal Beach, Villas Akumal, Oasis Akumal | | | |
| Bahia Principe, Freedom Paradise, Sunscape Tulum, Allur, | | | |
| Dreams Tulum. | | | |
| | | | |
| Aeropuerto - Tulum Zona Hotelera | | $1,300 | $2.300 |
| | | | |
| Las Ranitas, Los Lirios, Piedra Escondida, Zamas Tulum | | | |
| Ana y Jose, Cabañas Tulum. | | | |
| | | | |
| II. TRASLADOS ESPECIALES | |||
| | | | |
| | | | |
| Cancun - Chetumal | $4,500 | $8,500 | |
| | | | |
| Cancun - Corozal | $4,900 | $9,900 | |
| | | | |
| Cancun - Belice City | $5,500 | $11,500 | |
| | | | |
| Cancun - Chiquila | - | $2,900 | |
| | | | |
| Cancun - Valladolid | - | $2,900 | |
| | | | |
| Cancun - Chichen Itza | - | $2,900 | |
| | | | |
| Cancun - Merida | | $3,990 | |
| | | | |
| Cancun - Uxmal | | $4.500 | |
| | | | |
| Cancun - Campeche | | $5.500 | |
| | | | |
| Hotel - rest- muelle - hotel | $700 | ||
| | | | |
| Servicio Abierto x hora (mínimo 4 horas) | | ||
| | | | $750 |
| | | | |
| III. EXCURSIONES | | ||
| | |||
| Excursión a Xcaret / Traslado Redondo | | | $1,800 |
| | | | |
| Excursion a Xcaret full day | | | $2,100 |
| | | | |
| Excursion a Tulum – Xel ha | | | $2,500 |
| | | | |
| Excursion a Tulum – Corredor | | | $2,500 |
| | | | |
| Excursion a Chichen Itza sin casetas | | | $2,900 |
| | | | |
| Excursion a Chichen Itza por corredor | | | $3,500 |
| | | | |
| Excursion a Coba – Tulum | | | $3,100 |
| | | | |
| Circuito Rec. Max 400 kms por Dia | | | $2,900 |
| | | | |
| Serv Abierto x hora (mín 4 horas) Riviera Maya. | | | $1,900 |
| | | | |
| Serv Abierto x 12 horas | | | $3,500 |
| | | | |
PROMOTOURS, (Asesores Vacacionales) Tel. (998) 112.7062 - nextel: 62*233843*3
http://promotours-cancun.blogspot.com msn: promo.tours@hotmail.com